Điểm chuẩn đại học tài nguyên môi trường
Năm 20đôi mươi, trường Đại học Tài Nguyên ổn và Môi ngôi trường Hà Nội Thủ Đô tất cả 3420 chỉ tiêu, trong những số ấy, Chỉ tiêu tại trụ sngơi nghỉ chính Thành Phố Hà Nội là 3210 tiêu chí. Điểm sàn của trường năm 20trăng tròn tại 2 cửa hàng thủ đô hà nội cùng Tkhô giòn Hóa là 15-16 điểm tùy theo ngành đào tạo và giảng dạy.
Điểm chuẩn Đại học Tài Nguim với Môi ngôi trường Hà Nội Thủ Đô năm 2020 đã làm được ra mắt ngày 4/10, coi chi tiết tiếp sau đây.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học tài nguyên môi trường
Điểm chuẩn Đại học tập Tài Nguyên và Môi Trường thủ đô hà nội năm 2020
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học tập Tài Nguim cùng Môi Trường TP Hà Nội năm 20trăng tròn đúng đắn duy nhất ngay sau khi ngôi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn thừa nhận Đại học Tài Nguim cùng Môi Trường Hà Nội năm 20trăng tròn
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học Tài Nguim cùng Môi Trường Hà Thành - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 19 | Trụ ssinh hoạt chính |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 21 | Trụ ssinh sống chính |
3 | 7340116 | Bất cồn sản | A00; A01; C00; D01 | 15 | Trụ ssinh hoạt chính |
4 | 7340115 | Marketing | A00, A01; C00; D01 | 21 | Trụ snghỉ ngơi chính |
5 | 7380101 | Luật | A00; A01: C00; D01 | 15 | Trụ sngơi nghỉ chính |
6 | 7440298 | Biến đổi nhiệt độ và Phát triển bền vững | A00; A01; D01; D15 | 15 | Trụ sở chính |
7 | 7440221 | Khí tượng và Khí hậu học | A00; A01; C01; D10 | 15 | Trụ sở chính |
8 | 7440224 | Tdiệt văn học | A00; A01; C01: D10 | 15 | Trụ sở chính |
9 | 7420203 | Sinch học tập ứng dụng | A00; B00; D01; D13 | 15 | Trụ ssống chính |
10 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; B00; C08; D01 | 15 | Trụ ssinh sống chính |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 17 | Trụ sở chính |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D07 | 15 | Trụ sngơi nghỉ chính |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00; A01; D01; D10 | 15 | Trụ sngơi nghỉ chính |
14 | 7540106 | Đảm bảo unique với An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | Trụ sngơi nghỉ chính |
15 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 16 | Trụ slàm việc chính |
16 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.5 | Trụ sở chính |
17 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C00; D01 | 15 | Trụ sngơi nghỉ chính |
18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01, D01 | 15 | Trụ slàm việc chính |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 | Trụ snghỉ ngơi chính |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; A01; B00; D07 | 15 | Trụ slàm việc chính |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguim với môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | Trụ ssinh hoạt chính |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D10, D14; D15 | 15 | Trụ slàm việc chính |
23 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; C00; D01 | 20.5 | Trụ ssinh sống chính |
24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 15 | Phân hiệu Thanh khô Hóa |
25 | 7510406PH | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00; C08; D01 | 15 | Phân hiệu Tkhô giòn Hóa |
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu Thanh khô Hóa |
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00; A01; D01; D10 | 15 | Phân hiệu Tkhô hanh Hóa |
28 | 7810103PH | Quản trị hình thức phượt và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | Phân hiệu Tkhô hanh Hóa |
29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 | Phân hiệu Tkhô giòn Hóa |
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguim với môi trường | A00; B00; D01, D15 | 15 | Phân hiệu Tkhô hanh Hóa |
Xem thêm: Công Thức By The Time Là Gì? Cấu Trúc Cách Dùng By The Time Cần Biết
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 18 | đại lý Hà Nội | |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 18 | cửa hàng Hà Nội | |
3 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | 18 | đại lý Hà Nội | |
4 | 7340115 | Marketing | 18 | cửa hàng Hà Nội | |
5 | 7380101 | Luật | 18 | cơ sở Hà Nội | |
6 | 7440298 | Biến thay đổi nhiệt độ cùng cải cách và phát triển bền vững | 18 | cơ sở Hà Nội | |
7 | 7440221 | Khí tượng nhiệt độ học | 18 | cửa hàng Hà Nội | |
8 | 7440224 | Thủy văn học | 18 | các đại lý Hà Nội | |
9 | 7420203 | Sinc học tập ứng dụng | 18 | cơ sở Hà Nội | |
10 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 18 | đại lý Hà Nội | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | cửa hàng Hà Nội | |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 18 | các đại lý Hà Nội | |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 18 | cửa hàng Hà Nội | |
14 | 7540106 | Đảm bảo unique với bình an thực phẩm | 18 | các đại lý Hà Nội | |
15 | 7510605 | Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng | 18 | cửa hàng Hà Nội | |
16 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt với lữ hành | 18 | các đại lý Hà Nội | |
17 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên ổn thiên nhiên | 18 | các đại lý Hà Nội | |
18 | 7850199 | Quản lý biển | 18 | cửa hàng Hà Nội | |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 | đại lý Hà Nội | |
20 | 7850198 | Quản lý tài ngulặng nước | 18 | cửa hàng Hà Nội | |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn và môi trường | 18 | cơ sở Hà Nội | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | các đại lý Hà Nội | |
23 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 18 | cơ sở Hà Nội | |
24 | 7340301PH | Kế toán | 18 | phân hiệu Tkhô cứng Hóa | |
25 | 7510406PH | Công nghệ chuyên môn môi trường | 18 | phân hiệu Tkhô hanh Hóa | |
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | 18 | phân hiệu Thanh hao Hóa | |
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 18 | phân hiệu Thanh hao Hóa | |
28 | 7810103PH | Quản trị hình thức du ngoạn với lữ hành | 18 | phân hiệu Thanh khô Hóa | |
29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | 18 | phân hiệu Tkhô giòn Hóa | |
30 | 7850101PH | Quản lý tài ngulặng và môi trường | 18 | phân hiệu Tkhô hanh Hóa |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ
Cliông xã nhằm tsi mê gia luyện thi đại học trực con đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: 5 Bài Mẫu Phân Tích Bài Thơ Câu Cá Mùa Thu Hay Chọn Lọc, Phân Tích Câu Cá Mùa Thu Hay Nhất (11 Mẫu)
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
Bnóng để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật kết thúc dữ liệu năm 20trăng tròn
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tài Nguyên ổn cùng Môi Trường Hà Nội năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai hoc Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi 20đôi mươi chính xác duy nhất bên trên sucmanhngoibut.com.vn