ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 2020
Trường Đại học tập Công nghiệp Thực phđộ ẩm TP.Hồ Chí Minh (sucmanhngoibut.com.vn) xác nhận ra mắt điểm chuẩn trúng tuyển lần 1 năm 20đôi mươi đối với 28 ngành huấn luyện chuyên môn Đại học hệ bao gồm quy.
Thí sinc xét tuyển chọn học bạ đợt 1 vào Trường Đại học tập Công nghiệp Thực phđộ ẩm TPhường.HCM
Theo kia, điểm trúng tuyển chọn những ngành xê dịch trường đoản cú 18 - 23 điểm. Ngành Công nghệ thực phđộ ẩm là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 23 điểm. Điểm trúng tuyển được xem bằng tổng điểm học tập bạ năm lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, không nhân thông số, chưa bao hàm điểm ưu tiên khoanh vùng và đối tượng người dùng (ví như có).
Điểm trúng tuyển chọn rõ ràng cho những ngành huấn luyện và đào tạo trình độ chuyên môn Đại học tập của sucmanhngoibut.com.vn dịp 1 năm 20đôi mươi nlỗi sau:
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN HỌC BẠ THPT | TỔ HỢPhường XÉT TUYỂN |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 23.0 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo quality & ATTP | 7540110 | 21.0 | A00, A01, D07, B00 |
3 | Công nghệ bào chế tdiệt sản | 7540105 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
4 | Khoa học tập tdiệt sản | 7620303 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
5 | Kế toán | 7340301 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
6 | Tài chủ yếu ngân hàng | 7340201 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
7 | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
8 | Kinc donước anh tế | 7340120 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
9 | Luật ghê tế | 7380107 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
10 | Khoa học dinh dưỡng với độ ẩm thực | 7720499 | đôi mươi.0 | A00, A01, D07, B00 |
11 | Khoa học chế tao món ăn | 7720498 | đôi mươi.0 | A00, A01, D07, B00 |
12 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | 21.5 | A00, A01, D01, D10 |
13 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống uống | 7810202 | 21.5 | A00, A01, D01, D10 |
14 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 20.0 | A00, A01, D01, D10 |
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21.5 | A01, D01, D09, D10 |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | trăng tròn.0 | A01, D01, D09, D10 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.0 | A00, A01, D01, D07 |
18 | An toàn thông tin | 7480202 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - điện tử | 7510301 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 7510203 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển với tự động hóa hóa | 7510303 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | 7510401 | 19.0 | A00, A01, D07, B00 |
24 | Công nghệ đồ dùng liệu | 7510402 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
25 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 7510406 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
27 | Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường | 7850101 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
28 | Công nghệ sinch học | 7420201 | đôi mươi.0 | A00, A01, D07, B00 |
Điểm trúng tuyển chọn cụ thể cho các ngành huấn luyện và giảng dạy Chương trình links nước ngoài như sau:
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN HỌC BẠ THPT |
1 | Dinch dưỡng và Khoa học thực phẩm | LK7720398 | 18 |
2 | Khoa học tập với Công nghệ sinh học | LK7420201 | 18 |
3 | Quản trị khiếp doanh | LK7340101 | 18 |