Cách Chọn Động Cơ
Trước Khi chọn lọc cài băng cài đặt cho doanh nghiệp nhằm dưa vào quản lý, bạn cần phải tính tân oán cùng chọn lựa đụng cơcủa băng cài thật cẩn thận lưỡng nhằm phát huy về tối nhiều năng suất cơ mà không gây tiêu tốn lãng phí tài nguyên: " sức tín đồ và của ". Bởi vì:
>> Nếu động cơ thiếu thốn năng suất sẽ không thể kéo cài hoặc chạy không đạt tốc độ gây rét, mau hỏng bộ động cơ.
Bạn đang xem: Cách chọn động cơ
>> Nếu lựa chọn đụng cơ vượt suất sẽ gây lãng phí ngân sách băng mua.
Vậy tất cả biện pháp như thế nào để chọn lựa được hộp động cơ băng download cực tốt mà tương xứng với đồ sộ với hiệu suất trong phòng trang bị không?
Đương nhiên là tất cả rồi, từ bỏ các ngulặng nhân tôi sẽ liệt kê nó tương quan cho tới download trọng cùng vận tốc gói mặt hàng nên ta cũng trở thành căng cứ đọng vào đó để tuyển lựa đụng cơmang lại tương xứng.

Các bước lựa chọn động cơ cho băng tải:
Bước 1: Phân tích sở hữu trọng
Tổng cài đặt trọng khối hận hàng bên trên băng chuyền: W=300
Tốc độ băng chuyền: V=905m/Phút
Hệ số ma sát:=0.15
Hệ số ma liền kề pully: π1=0.95
Hệ số ma ngay cạnh vỏ hộp giảm tốc: π2=0.9
Thời gian làm việc 8giờ/ngày
Dòng năng lượng điện 3 pha -220V-50Hz.
Cách 2: Tính chọn tỉ số truyền.
Tỉ số truyền i = sốvòng quay pully/ số bánh răng vỏ hộp số.
Xem thêm: Thảm Án Lệ Chi Viên: 1 Ông Vua Băng Hà, Gia Tộc 400 Người Bị Tru Di Và Nỗi Đau Của Một Nữ Học Sĩ Mang Tiếng "Rắn Thành Tinh"?
Tốc độ vòng xoay pully: N1=Tốc độ gói hàng/ Dxπ(D: Đường kính pully).
Tốc độ vòng quay vỏ hộp số: N2=N1x(tốc độ pully/ số răng hộp số).
Tỉ số truyền động cơ = tốc độ vòng xoay hộp số / tốc độ vòng quay pully.
Cách 3: Tính momen động cơ.
Xem thêm: Sử Dụng Các Hàm If Kết Hợp Or, Hàm If Lồng Nhau Và Hơn Thế, Sử Dụng Các Hàm If Với And, Or Và Not
Momen đầu pully: T1= (x W x D/2)/η1
Momen đầu vỏ hộp số: T2=(T1 x tỉ số truyền) xη2
Cách 4: Tính năng suất cồn cơ
HP.. = (T x N)/716.2
Một số mẫu bộ động cơ tụt giảm Bonfiglioli hay sử dụng đến băng cài đặt, băng truyền:
- Series A: hộp động cơ giảm tốc bánh răng côn, trục vuông góc

- Series C: động cơ tụt giảm bánh răng nghiêng xoắn, đồng trục (trục thẳng)

- Series VF/W: bộ động cơ tụt giảm trục vkhông nhiều cung cấp vkhông nhiều, trục vuông góc

Động cơ giảm tốc đồng trục xuất xắc còn gọi là động cơ trục thẳng có rất nhiều ứng dụng sự so sánh.
Động cơ tụt giảm đồng trục hiệu Bonfiglioli – C Series
Động cơ sút tốc | 0.09kW | C 22 3 P. 112.0 P63 B3 BN 63A 6 FD | tỷ số truyền | 112 |
Động cơ sút tốc | 0.12kW | C 51 4 UFA 808 P63 BN 63A 4 | tỷ số truyền | 808 |
Động cơ bớt tốc | 0.12kW | C 12 2 F 66.2 S05 V1 M 05A 4 | tỷ số truyền | 66.2 |
Động cơ bớt tốc | 0.12kW | C 052 F 18.9 S05 V1 M 05A 4 | tỷ số truyền | 18.9 |
Động cơ bớt tốc | 0.25 kW | C 51 4 UFA 808 P63 BN 63A 4 | tỷ số truyền | 549.7 |
Động cơ sút tốc | 0.25 kW | C 12 2 F 66.2 S05 V1 M 05A 4 | tỷ số truyền | 43.3 |
Động cơ giảm tốc | 0.25 kW | C 052 F 18.9 S05 V1 M 05A 4 | tỷ số truyền | 10.1 |
Động cơ sút tốc | 0.37 kW | C 61 4 Phường 571.2 P71 B3 BN 71B 4 | tỷ số truyền | 571.2 |
Động cơ giảm tốc | 0.37 kW | C 61 4 UFA 421.5 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 421.5 |
Động cơ giảm tốc | 0.37 kW | C 51 3 P. 197.9 P80 B3 BN 80A 6 | tỷ số truyền | 197.9 |
Động cơ giảm tốc | 0.37 kW | C 22 2 F 43.3 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 43.3 |
Động cơ sút tốc | 0.37 kW | C 12 2 F 20.6 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 20.6 |
Động cơ sút tốc | 0.37 kW | C 12 2 F 17.2 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 17.2 |
Động cơ sút tốc | 0.37 kW | C 11 2 F 15.5 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 15.5 |
Động cơ sút tốc | 0.37 kW | C 12 2 F 15.4 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 15.4 |
Động cơ sút tốc | 0.37 kW | C 12 2 F 13.4 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 13.4 |
Động cơ sút tốc | 0.37 kW | C 12 2 F 10.1 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 10.1 |
Động cơ bớt tốc | 0.55 kW | C 36 3 F 70.8 S1 V1 M 1LA 4 | tỷ số truyền | 70.8 |
Động cơ giảm tốc | 0.55 kW | C 32 2 F 45.3 S1 V1 M 1LA 4 | tỷ số truyền | 45.3 |
Động cơ sút tốc | 0.55 kW | C 22 2 F 43.3 S1 V1 M 1LA 4 | tỷ số truyền | 43.3 |
Động cơ sút tốc | 0.55 kW | C 32 2 UFA 40.7 S2 M 2SA 6 | tỷ số truyền | 40.7 |
Động cơ sút tốc | 0.55 kW | C 12 2 F 13.4 S1 V1 M 1LA 4 | tỷ số truyền | 13.4 |
Động cơ giảm tốc | 0.55 kW | C 12 2 F 10.1 S1 V1 M 1LA 2 | tỷ số truyền | 10.1 |
Động cơ bớt tốc | 0.75 kW | C 80 4 F 455.4 S2 V1 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 455.4 |
Động cơ giảm tốc | 0.75 kW | C 80 4 P.. 455.4 S2 B3 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 455.4 |
Động cơ bớt tốc | 0.75 kW | C 61 4 Phường. 238.3 S2 V1 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 238.3 |
Động cơ bớt tốc | 0.75 kW | C 70 3 Phường 194.1 P80 B3 BN 80C 6 | tỷ số truyền | 194.1 |
Động cơ sút tốc | 0.75 kW | C 32 2 F 45.3 S2 V1 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 45.3 |
Động cơ bớt tốc | 0.75 kW | C 32 2 Phường 40.7 S2 B3 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 40.7 |
Động cơ sút tốc | 0.75 kW | C 22 2 F 15.8 S2 V1 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 15.8 |
Động cơ bớt tốc | 0.75 kW | C 32 2 F 15.6 S2 V1 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 15.6 |
Động cơ bớt tốc | 1.1 kW | C 41 3 UFA 64.3 S2 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 64.3 |
Động cơ sút tốc | 1.1 kW | C 41 2 UFA 44.8 S2 V1 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 44.8 |
Động cơ giảm tốc | 1.1 kW | C 36 3 UFA 43.5 P80 V1 BN 80C 4 | tỷ số truyền | 43.5 |
Động cơ sút tốc | 1.1 kW | C 36 3 Phường 38.1 S2 B3 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 38.1 |
Động cơ sút tốc | 1.1 kW | C 32 2 F 26.9 S2 V1 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 26.9 |
Động cơ giảm tốc | 1.1 kW | C 22 2 F 15.8 S2 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 15.8 |
Động cơ giảm tốc | 1.1 kW | C 22 2 F 11.1 S2 B5 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 11.1 |
Động cơ sút tốc | 1.1 kW | C 22 2 F 9.6 S2 V1 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 9.6 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 61 3 F 140.5 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 140.5 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 70 3 F 137.4 S3 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 137.4 |
Động cơ giảm tốc | 1.5 kW | C 61 3 UFA 103.6 S3 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 103.6 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 51 3 UFA 93.0 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 93.0 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 51 3 P. 64.6 P90 B3 BN 90LA 4 FD | tỷ số truyền | 64.6 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 51 2 UFA 47.8 P90 V1 BN90LA 4 | tỷ số truyền | 47.8 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 41 3 UFA 47.0 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 47.0 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 41 3 UFA 40.3 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 40.3 |
Động cơ giảm tốc | 1.5 kW | C 36 3 Phường 38.1 S3 B3 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 38.1 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 32 2 F 29.8 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 29.8 |
Động cơ giảm tốc | 1.5 kW | C 36 3 UFA 28.7 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 28.7 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 32 2 F trăng tròn.1 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 20.1 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 22 2 F 15.8 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 15.8 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 32 2 F 15.6 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 15.6 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 22 2 F 12.4 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 12.4 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 22 2 F 11.1 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 11.1 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 22 2 P. 9.6 S3 B3 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 9.6 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 22 2 F 4.8 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 4.8 |
Động cơ sút tốc | 2.2 kW | C 70 3 F 103.8 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 103.8 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 61 3 UFA 91.0 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 91.0 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 61 3 UFA 67.7 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 67.7 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 51 2 UFA 43.1 S3 V1 M 3LA 6 | tỷ số truyền | 43.1 |
Động cơ sút tốc | 2.2 kW | C 51 2 UFA 43.1 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 43.1 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 51 2 UFA 40.4 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 40.4 |
Động cơ sút tốc | 2.2 kW | C 41 3 UFA 40.3 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 40.3 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 51 2 UFA 29.8 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 29.8 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 41 2 UFA 28.3 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 28.3 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 36 3 Phường. 22.1 S3 B3 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 22.1 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 41 2 UFA 19.8 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 19.8 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 36 2 UFA 19.0 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 19.0 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 41 2 UFA 15.8 S3 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 15.8 |
Động cơ sút tốc | 2.2 kW | C 32 2 F 15.6 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 15.6 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 36 2 UFA 14.8 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 14.8 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 32 2 F 14.1 S3 M 3LA4 | tỷ số truyền | 14.1 |
Động cơ sút tốc | 2.2 kW | C 32 2 F 8.5 S3 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 8.5 |
Động cơ sút tốc | 3 kW | C 80 3 F 97.4 S3 V1 M 3LB 4 | tỷ số truyền | 97.4 |
Động cơ giảm tốc | 3 kW | C 70 3 F 88.2 S3 M 3LB 4 | tỷ số truyền | 88.2 |
Động cơ giảm tốc | 3 kW | C 41 2 UFA 15.8 P100 V1 BN 100LB 4 | tỷ số truyền | 15.8 |
Động cơ bớt tốc | 4 kW | C 80 3 F 89.3 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 89.3 |
Động cơ giảm tốc | 4 kW | C 61 3 F 58.6 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 58.6 |
Động cơ sút tốc | 4 kW | C 70 3 F 56.5 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 56.5 |
Động cơ sút tốc | 4 kW | C 61 3 UFA 53.5 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 53.5 |
Động cơ bớt tốc | 4 kW | C 61 2 UFA 38 S3 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 38.0 |
Động cơ bớt tốc | 4 kW | C 61 2 UFA 27.4 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 27.4 |
Động cơ giảm tốc | 4 kW | C 51 2 F 15.0 P112 V1 BN 112M 4 | tỷ số truyền | 15.0 |
Động cơ giảm tốc | 4 kW | C 36 2 UFA 6.8 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 6.8 |
Động cơ giảm tốc | 5.5 kW | C 80 3 F 97.4 S4 V1 M 4SA 4 | tỷ số truyền | 97.4 |
Động cơ bớt tốc | 5.5 kW | C 90 3 F 90.2 S4 M 4SA 4 | tỷ số truyền | 90.2 |
Động cơ bớt tốc | 5.5 kW | C 90 3 F 88.2 S4 M 4SA 4 | tỷ số truyền | 88.2 |
Động cơ giảm tốc | 5.5 kW | C 70 3 F 52.2 P132 BN 132S 4 | tỷ số truyền | 52.2 |
Động cơ bớt tốc | 5.5 kW | C 61 2 UFA 22.4 S4 M 4SA 4 | tỷ số truyền | 22.4 |
Động cơ bớt tốc | 7.5 kW | C 61 2 F 22.4 S4 V1 M 4LA 4 | tỷ số truyền | 22.4 |
Động cơ bớt tốc | 7.5 kW | C 90 3 F 96.2 P132 V1 BN 132MA 4 | tỷ số truyền | 96.2 |
Động cơ bớt tốc | 7.5 kW | C 90 3 F 88.2 S4 V1 M 4LA 4 | tỷ số truyền | 88.2 |
Động cơ bớt tốc | 9.2 kW | C 90 3 F 96.2 S4 M 4LB 4 | tỷ số truyền | 96.2 |
Động cơ bớt tốc | 9.2 kW | C 90 3 F 96.2 P132 V1 BN 132MB 4 | tỷ số truyền | 96.2 |
Động cơ sút tốc | 11 kW | C 100 3 F 92. 7 S4 M 4LC 4 | tỷ số truyền | 92.7 |
Động cơ giảm tốc | 15 kW | C 100 3 F 92.7 S5 M 5SB 4 | tỷ số truyền | 92.7 |
Động cơ giảm tốc | 22 kW | C 80 2 F 14.9 P180 V1 BN 180L 4 | tỷ số truyền | 14.9 |
Hộp bớt tốc | C 51 3 P 64.6 P90 B3 | tỷ số truyền | 64.6 | |
Hộp sút tốc | C 22 3 P. 122.2 P63 B3 | tỷ số truyền | 122.2 | |
Hộp sút tốc | C 12 2 F 15.4 | tỷ số truyền | 15.4 | |
Hộp bớt tốc | C 12 2 F 18.4 | tỷ số truyền | 18.4 | |
Hộp bớt tốc | C 12 2 F đôi mươi.6 | tỷ số truyền | 20.6 | |
Hộp giảm tốc | C 12 2 F 23.2 | tỷ số truyền | 23.2 | |
Hộp giảm tốc | C 12 2 F 47.6 | tỷ số truyền | 47.6 | |
Hộp bớt tốc | C 22 2 F 15.8 | tỷ số truyền | 15.8 | |
Hộp bớt tốc | C 22 2 F trăng tròn.0 | tỷ số truyền | 20.0 | |
Hộp bớt tốc | C 22 2 F 24.3 | tỷ số truyền | 24.3 | |
Hộp giảm tốc | C 22 2 F 48.6 | tỷ số truyền | 48.6 | |
Hộp giảm tốc | C 22 3 F 88.5 | tỷ số truyền | 88.5 | |
Hộp giảm tốc | C 32 2 F 15.6 | tỷ số truyền | 15.6 | |
Hộp bớt tốc | C 32 2 F 20.1 | tỷ số truyền | 20.1 | |
Hộp sút tốc | C 32 2 F 25.1 | tỷ số truyền | 25.1 | |
Hộp sút tốc | C 32 2 F 45.3 | tỷ số truyền | 45.3 | |
Hộp giảm tốc | C 32 3 F 136 | tỷ số truyền | 136.0 | |
Hộp giảm tốc | C 36 2 UFA 14.8 | tỷ số truyền | 14.8 | |
Hộp sút tốc | C 36 2 UFA 19.0 | tỷ số truyền | 19.0 | |
Hộp bớt tốc | C 36 3 UFA 91.9 | tỷ số truyền | 91.9 | |
Hộp bớt tốc | C 36 3 UFA 139.8 | tỷ số truyền | 139.8 | |
Hộp sút tốc | C 41 2 UFA 15.8 | tỷ số truyền | 15.8 | |
Hộp sút tốc | C 41 2 UFA 19.8 | tỷ số truyền | 19.8 | |
Hộp bớt tốc | C 41 2 UFA 25.0 | tỷ số truyền | 25.0 | |
Hộp sút tốc | C 41 3 UFA 47.0 | tỷ số truyền | 47.0 | |
Hộp bớt tốc | C 41 3 UFA 93.3 | tỷ số truyền | 93.3 | |
Hộp sút tốc | C 41 3 UFA 132.9 | tỷ số truyền | 132.9 | |
Hộp sút tốc | C 51 2 UFA 15.0 | tỷ số truyền | 15.0 | |
Hộp giảm tốc | C 51 2 UFA 21.0 | tỷ số truyền | 21.0 | |
Hộp giảm tốc | C 51 2 UFA 23.4 | tỷ số truyền | 23.4 | |
Hộp bớt tốc | C 51 3 UFA 46.7 | tỷ số truyền | 46.7 | |
Hộp giảm tốc | C 51 3 UFA 93.0 | tỷ số truyền | 93.0 | |
Hộp sút tốc | C 51 3 UFA 147.4 | tỷ số truyền | 147.4 | |
Hộp bớt tốc | C 61 2 UFA 19.6 | tỷ số truyền | 19.6 | |
Hộp giảm tốc | C 61 2 UFA 24.8 | tỷ số truyền | 24.8 | |
Hộp bớt tốc | C 61 3 UFA 47.6 | tỷ số truyền | 47.6 | |
Hộp sút tốc | C 61 3 UFA 91.0 | tỷ số truyền | 91.0 | |
Hộp sút tốc | C 61 3 UFA 140.5 | tỷ số truyền | 140.5 | |
Hộp bớt tốc | C 70 3 F 44.7 | tỷ số truyền | 44.7 | |
Hộp bớt tốc | C 70 3 F 52.2 | tỷ số truyền | 52.2 | |
Hộp sút tốc | C 70 3 F 88.2 | tỷ số truyền | 88.2 | |
Hộp sút tốc | C 70 3 F 137.4 | tỷ số truyền | 137.4 | |
Hộp giảm tốc | C 80 3 F 89.3 | tỷ số truyền | 89.3 | |
Hộp bớt tốc | C 80 3 F 97.4 | tỷ số truyền | 97.4 | |
Hộp bớt tốc | C 80 3 F 136.7 | tỷ số truyền | 136.7 | |
Hộp sút tốc | C 80 3 F 149.1 | tỷ số truyền | 149.1 | |
Hộp bớt tốc | C 90 3 F 88.2 | tỷ số truyền | 88.2 | |
Hộp sút tốc | C 90 3 F 146.3 | tỷ số truyền | 146.3 |
Động cơ giảm tốc trục vkhông nhiều bánh vít hiệu Bonfiglioli – VF/W Series
Động cơ bớt tốc | W 63 U 7 P90 B5 V5 | tỷ số truyền | 7 |
Động cơ giảm tốc | W 63 U 7 P90 B3 BN 90LA 4 | tỷ số truyền | 7 |
Động cơ sút tốc | W 63 U D30 15 P90 V1 BN 90LA 4 | tỷ số truyền | 15 |
Động cơ sút tốc | W 63 U 15 S2 B3 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 15 |
Động cơ giảm tốc | W 63 U 24 P71 B5 VA BN 71B 4 | tỷ số truyền | 24 |
Động cơ giảm tốc | W 63 U 24 P80 B5 VA BN 80B 4 | tỷ số truyền | 24 |
Động cơ sút tốc | W 63 U 30 P80 B5 B3 | tỷ số truyền | 30 |
Động cơ sút tốc | W 63 U 64 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 64 |
Động cơ giảm tốc | W 75 U D30 15 P90 B5 V6 | tỷ số truyền | 15 |
Động cơ bớt tốc | W 75 U D30 25 P80 B5 VA BN 80B 4 | tỷ số truyền | 25 |
Động cơ giảm tốc | W 75 U D30 30 P90 B14 B3 | tỷ số truyền | 30 |
Động cơ bớt tốc | W 75 U D30 30 P90 VA BN 90LA 4 FD | tỷ số truyền | 30 |
Động cơ bớt tốc | W 110 U 56 P90 V6 | tỷ số truyền | 56 |
Động cơ sút tốc | WR 86 UFA 138 P80 B3 BN 80A 6 | tỷ số truyền | 138 |
Động cơ sút tốc | VF 44 L1 P1 10 P63 B3 | tỷ số truyền | 10 |
Động cơ bớt tốc | VF 44 F1 10 P63 B5 B3 BN 63C 4 | tỷ số truyền | 10 |
Động cơ giảm tốc | VF 44 L1 P1 14 P63 B5 B3 | tỷ số truyền | 14 |
Động cơ bớt tốc | VF 49 P1 7 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 7 |
Động cơ sút tốc | VF 49 L1 Phường 10 P71 B5 B3 BN 71A 4 | tỷ số truyền | 10 |
Động cơ bớt tốc | VF 49 L1 P1 14 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 14 |
Động cơ giảm tốc | VF 49 P1 14 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 14 |
Động cơ sút tốc | VF 49 P1 18 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 18 |
Động cơ giảm tốc | VF 49 P1 24 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 24 |
Động cơ sút tốc | VF 49 P1 28 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 28 |
Động cơ bớt tốc | VF 49 P1 36 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 36 |
Động cơ bớt tốc | VF 49 F1 45 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 45 |
Động cơ xoay chiều 3 trộn tiêu chuẩn chỉnh IE1 – BN Series
Bonfiglioli nước ta BN132MA, 7.5kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli nước ta BN132S, 5.5kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli nước ta BN100LB, 3kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli việt nam BN100LA, 2.2kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli việt nam BN80B, 0.75kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli việt nam BN80A, 0.37kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli việt nam BN71B, 0.37kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli việt nam BN71A, 0.25kW, 230/400V-50Hz
Động cơ điện 3 pha tiêu chuẩn chỉnh IE2 BS Series
Bonfiglioli VN BS 71B, 0.37 kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli việt nam BS 71A, 0.25 kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli việt nam BS 63B, 0.18 kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli nước ta BS 63A, 0.12 kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli việt nam BS 56B, 0.09 kW, 230/400V-50Hz
Động cơ điện một chiều Bonfiglioli BC Series: Động cơ điện 1 chiều
Bonfiglioli vietnam BC 310, 300W ~ 1400W Bonfiglioli vietphái mạnh BC 270, 150W ~ 750W Bonfiglioli vietphái nam BC 240, 200W ~400W Bonfiglioli vietnam BC 240, 200W ~400W Bonfiglioli vietnam giới BC 220, 45W ~ 280W Bonfiglioli vietnam giới BC 140, 220W ~ 450W Bonfiglioli vietnam BC 120, 110W ~ 240W Bonfiglioli vietnam BC 110, 50W ~ 90W
Động cơ giảm tốc Bonfiglioli C SERIES Động cơ tụt giảm trục thẳng
Bonfiglioli vietnam giới C100, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietphái mạnh C70, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietphái mạnh C70, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietphái mạnh C51, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietphái mạnh C35, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietphái nam C21, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietnam giới C05, 4 poles 230/400V-50Hz
Động cơ giảm tốc Bonfiglioli F SERIES Động cơ tụt giảm trục song song:
Bonfiglioli viet phái nam F90, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet phái mạnh F70, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet phái nam F51, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam giới F31, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam Ftrăng tròn, 4 poles, 230/400V-50HZĐộng cơ giảm tốc Bonfiglioli A SERIES - Động cơ tụt giảm bánh răng côn:
Bonfiglioli viet nam giới A 90, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet phái nam A 70, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet phái mạnh A 50, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam A 35, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam A 20, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam giới A 05, 4 poles, 230/400V-50HZ